HTM40/80系列卧式车铣中心系列技术参数
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
五轴联动,具有重型机床的承载能力,主要用于电机转子、气轮机转子、轧辊、曲轴等精度高、工序多、形状复杂的回转体的机械加工。该机床可用于中小批量,多品种的生产。该机床是一种集成了车、铣、钻、镗、攻丝等功能于一台设备上的高柔性机床,适用于航空、航天、船舶、军工以及民用工业。
尧顺科技深圳pcb抄板公司,作为一家有着多年专业抄板经验的公司,提供全方位专业PCB抄板、IC芯片解密、PCB设计、PCB生产加工的服务的高新技术企业,我们不仅可以提供此系列产品的克隆仿制与二次开发,还可以提供诸多设计参考、系统级解决方案与样机调试、批量生产等垂直化服务。
五轴联动,具有重型机床的承载能力,主要用于电机转子、气轮机转子、轧辊、曲轴等精度高、工序多、形状复杂的回转体的机械加工。该机床可用于中小批量,多品种的生产。该机床是一种集成了车、铣、钻、镗、攻丝等功能于一台设备上的高柔性机床,适用于航空、航天、船舶、军工以及民用工业。
HTM40 | HTM80 | HTM80sub | ||
能力 | mm | |||
床身上旋径 | mm | φ600 | φ900 | φ1000 |
滑鞍上旋径 | mm | φ500 | φ700 | φ900 |
最大车削直径 | mm | φ400 | φ800 | φ800 |
最大加工长度 | 1000/1500/2000/ 3000/4000/6000 |
1000/1500/2000/ 3000/4000/6000 |
1000/1500/2000/ 3000/4000/6000 |
|
行程 | ||||
X轴行程 | mm | 460 | 670 | 750 |
Y轴行程 | mm | -100/+150 | -200/+300 | -200/+300 |
Z轴行程 | mm | 1100/2100/3200/4100/6100 | 1100/2100/3200/4100/6100 | 1100/2100/3200/4100/6100 |
B轴行程 | -100°/+100° | -100°/+100° | -100°/+100° | |
C轴行程 | ° | 360 | 360 | 360 |
副主轴行程 | mm | 1500(Z:1500) | ||
主轴 | ||||
卡盘尺寸 | " | 8 | 8 | 8 |
最大转速 | rpm | 4000 | 2800 | 2000 |
主轴端 | A2-6 | A2-11 | A2-11 | |
主轴通径 | mm | 65 | 100 | 100 |
功率(S1-S6) | kW | 22/30 | 37/56 | 37/56 |
C轴 | ||||
扭矩(S1-S6) | Nm | 430/649 | 1070/1400 | 1743/2250 |
最小分度角度 | ° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
最高转速 | rpm | 20 | 20 | 20 |
副主轴 | ||||
卡盘尺寸 | mm | 15" | ||
主轴最大转速 | rpm | 2000 | ||
主轴端 | A2-11 | |||
主轴通径 | mm | 70 | ||
功率(S1-S6) | kW | 28/42 | ||
副C轴 | ||||
最小分度角度 | ° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
最高转速 | rpm | 20 | 20 | 20 |
铣轴 | ||||
功率(S1-S6) | kW | 12/18.5 | 17/25 | 17/25 |
最高转速 | rpm | 5000 | 4000 | 4000 |
B轴 | ||||
最高转速 | rpm | 26 | 20 | 30 |
分度角度 | ° | 5或者任意角度 | 5或者任意角度 | 5或者任意角度 |
最小分度角度 | ° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
尾座 | ||||
套筒行程 | mm | 150 | 200 | 200 |
顶尖 | MT5 | MT5 | MT6 | |
自动刀具更换装置ATC | ||||
刀柄形式 | CAPTO C5/HSKA63 | CAPTO C6/HSKA80 | CAPTO C6/C8/HSKA100 | |
刀具最大直径 | mm | 100 | 125 | 125 |
刀库容量 | 位 | 12/24/32/48/96 | 12/24/32/48/96 | 12/24/32/48/96 |
所需动力源 | ||||
电源 | KVA | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
空气源 | L/min | 5-8bar 500 | 5-8bar 500 | 5-8bar 500 |
机器大小 | ||||
高度 | m | 2.5 | 3 | 3.3 |
机床(长×宽) | m | 5.1×2.8(Z:1000) | 8.6×3.5(Z:2000) | 6.9×3.3(Z:1500) |
重量 | m | 17T(Z:1000) | 23T(Z:2000) | 31T(Z:1500) |
尧顺科技深圳pcb抄板公司,作为一家有着多年专业抄板经验的公司,提供全方位专业PCB抄板、IC芯片解密、PCB设计、PCB生产加工的服务的高新技术企业,我们不仅可以提供此系列产品的克隆仿制与二次开发,还可以提供诸多设计参考、系统级解决方案与样机调试、批量生产等垂直化服务。