平面磨床主要技术参数
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
该系列机床具有结构紧凑、性能优良、操作方 便、灵活可靠、刚性好、精度高、维护保养方 便等特点。可磨削各种平面、斜面,也可作成 型磨削。特别适用于模具、日用五金、仪器、 仪表、钟表、拉链等行业使用。
主要技术参数
尧顺科技深圳pcb抄板公司,作为一家有着多年专业抄板经验的公司,提供全方位专业PCB抄板、IC芯片解密、PCB设计、PCB生产加工的服务的高新技术企业,我们不仅可以提供此系列产品的克隆仿制与二次开发,还可以提供诸多设计参考、系统级解决方案与样机调试、批量生产等垂直化服务。
该系列机床具有结构紧凑、性能优良、操作方 便、灵活可靠、刚性好、精度高、维护保养方 便等特点。可磨削各种平面、斜面,也可作成 型磨削。特别适用于模具、日用五金、仪器、 仪表、钟表、拉链等行业使用。
主要技术参数
机 型 | M300A | M260A | M260 | M250 |
工作台大行程(左右X前后) | 680x335mm | 580x285mm | 580x285mm | 560x275mm |
工作台面尺寸(长X宽) | 630x300mm | 550x260mm | 550x260mm | 500x250mm |
砂轮轴中点至工作台面撮大尺寸 | 580mm | 465mm | 465mm | 465mm |
工作台左右液动速度 | 3~22米/分 | 3~22米/分 | ||
砂轮轴转速 | 2800转/分 | 28005f/ 分 | 2800转/分 | 2800转/分 |
砂轮尺寸(外径X宽度X内径) | 0250x025x75 | <t»200x 机 6x32 | <^200x^16x32 | ©200x016x32 |
横向手轮进给量 | 3mm/转 0.02/格 | 3mm/ 转 0.02/格 | 3mm/ 转 0.02/格 | 3mm/ 转 0.02/格 |
砂轮垂直进给蛰(机动) | 约140mm/分 | 约140mm/分 | 约140mm/分 | 约140mm/分 |
(手动) | 0.15mm/转 0.005mm/格 | 0.15mm/转 0.005mm/格 | 0.15mm/转 0.005mm/格 | 0.15m廉 0.005mm/格 |
电机总功率 | 3.16kw | 2.76kw | 1.26kw | 1.26kw |
砂轮电机功率 | 1.5kw | l.lkw | l.lkw | l.lkw |
油泵电机功率 | 1.5kw | l.lkw | ||
垂直升降电机功率 | 0.12kw | 0.12kw | 0.12kw | 0.12kw |
冷却泵电机功率 | 0.04kw | 0.04kw | 0.04kw | 0.04kw |
磁吸盘尺寸(长X宽) | 600x300mm | 500x250mm | 500x250mm | 400x200mm |
加工面对基面平行度 | 0.005/100mm | 0.005/100mm | 0.005/100mm | 0.005/100mm |
机床外型尺寸 | 1800x1200x2000mm | 1550x1100x1700mm | 1500x1100x1700mm | 1500x1100x1700mm |
机床总重量 | 1500kg(净) | 1200kg(净) | 1000kg(净) | 900kg(净) |
1700kg(毛) | 1300kg(毛) | 1100kg(毛) | 1000kg(毛) | |
包装箱外型尺寸(长X宽X高) | 2000x1400x2300mm | 1650x1130x1960mm | 1340x1130x1960mm | 1340x1130x1960mm |
尧顺科技深圳pcb抄板公司,作为一家有着多年专业抄板经验的公司,提供全方位专业PCB抄板、IC芯片解密、PCB设计、PCB生产加工的服务的高新技术企业,我们不仅可以提供此系列产品的克隆仿制与二次开发,还可以提供诸多设计参考、系统级解决方案与样机调试、批量生产等垂直化服务。