PIMB-H170(R110)工业母板产品型号介绍
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
◆ 支持LGA1151接口Intel 6th 和7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU;
◆ H170/Q170/Z170高速芯片组;
◆ 4条DDR4内存插槽,支持DDR4 2133Mhz支持双 通道;
◆ 1*VGA 1*HDMI 1*DP 1*DVI(支持三显,HDMI, DVI和DP支持4096*2304 4K显示输出)
◆ 1*PCIE_X16 2*PCIE_X4 1*PCIE_X1;
◆ 支持Intel AMT主动管理技术(需使用I5以上CPU)
◆ ATX电源供电;
◆ 结构240 x 240 mm。
处理器系统 |
CPU | 支持 LGA1151接口Intel6th 和7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU |
CPU封装 | LGA1151 | |
芯片组 | H170/Q170/Z170高速芯片组 | |
BIOS | EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 双通道DDR4 2133/2400MHz |
插槽 | 4条DDR4内存插槽, | |
视频 |
图形控制器 | Intel HD Graphics 610 (G4560的显卡);显卡型号跟CPU相关 |
VGA | VGA支持最大分辨率2048x1536 | |
HDMI | 最大分辨率支持(HDMI1.4)4096*2304 支持4K显示 | |
DP | 最大分辨率支持4096*2304 | |
DVI | 最大分辨率支持4096*2304 | |
三显 | 支持VGA+HDMI+DP VGA+HDMI+DVI HDMI+DP+DVI三屏同步或异步显示 | |
I/O背板 | 端口 | 1*DP,1*HDMI,1*DVI2*LAN,6*USB3.02*USB2.01*MIC-OUT/LINE-OUT/LINE IN |
网络 | 控制器 | 1*Intel I211AT千兆网卡1*Intel I219千兆网卡(H110芯片组为一个Intel I219网卡) |
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC289音频解码(LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN) |
Super I/O | 控制器 | NCT6106D |
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
Cooler | 铝质有风扇散热器(支持自动和手动风扇转速调节) | |
输入/输出接口 |
USB | 6*USB3.0兼容USB2.0 / 1.1,6*USB2.0,最大支持+5V/1.5A |
串口 | 5个RS-232, 1个RS232/422/485可选,RS485支持自动流向控制 | |
打印口 | 1*LPT | |
PS/2 | 1*PS/2插针接口 | |
GPIO | 2*8位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平 | |
存储 | SATA | 4个标准SATAIII接口,最大传输速率6Gb/s(H110芯片组时为2个SATA接口) |
M-SATA | 1个Mini-PCIe M-SATA Scoket,支持SANDISK协议,最大传输速率 6gb/s | |
电源 | 电源类型 | ATX电源供电 |
电源功耗 | 80W | |
工作环境 |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 240 x 240 mm |
重量 | 0.5KG | |
认证 | CE,ROSH,FCC |