高频单进单出电力逆变电源应用领域及产品参数
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
EP8000 系列为智能型专用逆变电源,采用智能化微电脑 CPU 控制技术,采用先进的控制理论和成熟稳定的高频逆变模式,能快速响应外部环境的变化,实时提供不间断的高品质的交流输出。
应用领域:电力行业、石油化工、工业制造、船舶、轨道交通、通信机房、冶金、核电、医疗、隧道照明及监控中心等。
尧顺科技深圳pcb抄板公司,作为一家有着多年专业抄板经验的公司,提供全方位专业PCB抄板、IC芯片解密、PCB设计、PCB生产加工的服务的高新技术企业,我们不仅可以提供此系列产品的克隆仿制与二次开发,还可以提供诸多设计参考、系统级解决方案与样机调试、批量生产等垂直化服务。
EP8000 系列为智能型专用逆变电源,采用智能化微电脑 CPU 控制技术,采用先进的控制理论和成熟稳定的高频逆变模式,能快速响应外部环境的变化,实时提供不间断的高品质的交流输出。
应用领域:电力行业、石油化工、工业制造、船舶、轨道交通、通信机房、冶金、核电、医疗、隧道照明及监控中心等。
型号 | EP8010 | EP8020 | EP8030 | EP8040 | EP8050 | EP8060 |
额定容量 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 4KVA/3.2KW | 5KVA/4KW | 6KVA/4.8KW |
直流输入 | ||||||
额定输入电压(Vdc) | 12/24/48/110/220 | 24/48/110/220 | 48/110/220 | |||
额定输入电流(A) | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 |
输入直流电压允许范围(Vdc) | 关断电压 180-275V;开机电压 208-260V | |||||
反灌杂音电流 | ≤ 10% | |||||
交流旁路输入 | ||||||
允许旁路电压(Vac) | 260V-180V(±10V) | |||||
额定输入电流(A) | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.2 |
旁路转换时间(ms) | ≤ 5ms | |||||
交流输入 | ||||||
额定容量(VA) | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K |
额定输出功率(W) | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 |
逆变输出电压及频率 | 220Vac/50HZ | |||||
逆变输出电流(A) | 3.60 | 7.30 | 11.00 | 14.50 | 18.20 | 21.80 |
输出电压精度(V) | 220±1.5% | |||||
输出频率精度(Hz) | 50±0.1% 或者 60±0.1% | |||||
波形 | 纯正弦波 | |||||
波形失真率(THD) | ≤ 3%(线性负载) | |||||
动态响应时间 | 5%((负载 0 ←→ 100%) | |||||
功率因数(PF) | 0.8 | |||||
过载能力 | 100%-120% 60 秒 | 121%-150% 10 秒 | ||||
逆变效率 | ≥ 85% | |||||
(80% 阻性负载) | ||||||
旁路转换时间(ms) | ≤ 5ms | |||||
工作环境 | ||||||
绝缘强度(输入和输出) | 1500Vac;1 分钟 | |||||
噪音(1 米) | ≤ 40dB | |||||
使用环境温度 | -20℃ ~+50℃ | |||||
湿度 | 0–90%,不结露 | |||||
使用海拔(m) | ≤ 2000 | |||||
其他 | ||||||
LCD 液晶显示 | 输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等 | |||||
逆变器状态 | 市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载 | |||||
标准机架式(深 × 宽 × 高)(mm) | 482*347*88 | 482*430*88 | ||||
保护功能 | 输入欠压、过压 , 输出过载、短路保护等 |
尧顺科技深圳pcb抄板公司,作为一家有着多年专业抄板经验的公司,提供全方位专业PCB抄板、IC芯片解密、PCB设计、PCB生产加工的服务的高新技术企业,我们不仅可以提供此系列产品的克隆仿制与二次开发,还可以提供诸多设计参考、系统级解决方案与样机调试、批量生产等垂直化服务。